Земельный участок, кадастровый номер 72:...

№ 771402Размещено: 24.03.25 14:00
Тюменская область
Описание
Земельный участок, кадастровый номер 72:10:0701001:126. Площадь 2000 +/- 16, вид права доля в праве: собственность, дата государственной регистрации 21.01.2020

Адрес: Месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, р-н Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, 8
Текущая цена:
145 156 ₽
- 63%

Начало приема заявок
09.12.24 00:00
Оконч. приема заявок
03.08.25 23:59
Начало торгов
09.12.24 00:00
Окончание торгов
03.08.25 23:59
График падения цены
09.12.2024 г. 00:00 392 311,00 ₽
16.12.2024 г. 00:00 380 541,70 ₽
23.12.2024 г. 00:00 368 772,40 ₽
30.12.2024 г. 00:00 357 003,10 ₽
06.01.2025 г. 00:00 345 233,80 ₽
13.01.2025 г. 00:00 333 464,50 ₽
20.01.2025 г. 00:00 321 695,20 ₽
27.01.2025 г. 00:00 309 925,90 ₽
03.02.2025 г. 00:00 298 156,60 ₽
10.02.2025 г. 00:00 286 387,30 ₽
17.02.2025 г. 00:00 274 618,00 ₽
24.02.2025 г. 00:00 262 848,70 ₽
03.03.2025 г. 00:00 251 079,40 ₽
10.03.2025 г. 00:00 239 310,10 ₽
17.03.2025 г. 00:00 227 540,80 ₽
24.03.2025 г. 00:00 215 771,50 ₽
31.03.2025 г. 00:00 204 002,20 ₽
07.04.2025 г. 00:00 192 232,90 ₽
14.04.2025 г. 00:00 180 463,60 ₽
21.04.2025 г. 00:00 168 694,30 ₽
28.04.2025 г. 00:00 156 925,00 ₽
05.05.2025 г. 00:00 145 155,70 ₽
12.05.2025 г. 00:00 133 386,40 ₽
19.05.2025 г. 00:00 121 617,10 ₽
26.05.2025 г. 00:00 109 847,80 ₽
02.06.2025 г. 00:00 98 078,50 ₽
09.06.2025 г. 00:00 86 309,20 ₽
16.06.2025 г. 00:00 74 539,90 ₽
23.06.2025 г. 00:00 62 770,60 ₽
30.06.2025 г. 00:00 51 001,30 ₽
07.07.2025 г. 00:00 39 232,00 ₽
14.07.2025 г. 00:00 27 462,70 ₽
21.07.2025 г. 00:00 15 693,40 ₽
28.07.2025 г. 00:00 10 001,00 ₽

Похожие лоты

Свердловская область
Публичное предложение
391 681 ₽
- 15%
Лот №1. Земельный участок, площадью 767 м2, кадастровый номе...
Торги до: 01.06.25 18:00
Позвонить
Пермский край
1/3
Публичное предложение
74 476 ₽
- 75%
Земельный участок, площадь: 2 500 кв.м., категория земель: З...
Торги до: 29.05.25 09:00
Позвонить
Свердловская область
Публичное предложение
128 251 ₽
- 50%
Земельный участок, площадь 1400 +/- 13 кв.м., назначение: Зе...
Торги до: 03.05.25 09:00
Позвонить
Тюменская область
1/3
Публичное предложение
145 156 ₽
- 63%
Земельный участок, кадастровый номер 72:10:0701001:126. Площ...
Торги до: 03.08.25 23:59
Позвонить